PROGRAMA ACADÉMICO | ÁREAS ESCOGIDAS PARA SELECCIÓN | PONDERACIÓN |
AGRONOMÍA | Biología, matemáticas, química, y el área interdisciplinar. | Áreas de núcleo común 70% Interdisciplinar 30% |
ANTROPOLOGÍA | Historia, lenguaje, geografía, y área interdisciplinar. | Áreas de núcleo común 70% Interdisciplinar 30% |
ARTES PLÁSTICAS | Matemáticas, lenguaje, historia y el área interdisciplinar. | Áreas de nucleo común 70%
Interdisciplinar 30% |
Prueba de aptitud Para la admisión a este programa el aspirante preseleccionado deberá presentar una prueba de aptitud.
Ponderado pruebas de estado representa el 60% y la prueba de aptitud el 40% del puntaje final para la selección. |
BIOLOGÍA | Biología 20%, matemáticas, 25%; Lenguaje 25%, química 10% , fisica 10%, Ciencias Sociales 10%. | Áreas de núcleo común |
DERECHO | Lenguaje, filosofía, historia, y el área interdisciplinar. | Áreas de núcleo común 70% Interdisciplinar 30% |
DESARROLLO FAMILIAR | Lenguaje, filosofía, historia, y el área interdisciplinar. | Áreas de núcleo común 70% Interdisciplinar 30% |
DISEÑO VISUAL | Matemáticas, lenguaje, historia y el área interdisciplinar. | Áreas de nucleo común 70%
Interdisciplinar 30% |
ENFERMERÍA | Biología 10%, matemáticas 20%, lenguaje 20%, química 10%, física 5%, filosofía 10%, Sociales (historia, geografía) 10% y el área interdisciplinar 15%. |
FILOSOFIA Y LETRAS | Lenguaje, filosofía, historia, y el área interdisciplinar. | Áreas de núcleo común 70% Interdisciplinar 30% |
GEOLOGÍA Y MINAS | Matemáticas, química, física, geografía y el área interdisciplinar. | Áreas de núcleo común 70% Interdisciplinar 30% |
INGENIERÍA DE ALIMENTOS | Biología 10%, Matemáticas 35%, Lenguaje 15%, Química 20%, Física 15%, Filosofía 5% |
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN | Física 30%, Matemáticas 40%, Lenguaje 20 %, Historia y geografía 10% |
LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS | Filosofía, historia, lenguaje e interdisciplinar | Áreas de núcleo común 70% Interdisciplinar 30% |
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA | Biología, química, y el área interdisciplinar. | Áreas de núcleo común 70% Interdisciplinar 30% |
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | Lenguaje, geografía, historia, y el área interdisciplinar. | Áreas de núcleo común 70% Interdisciplinar 30% |
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN | Biología, matemáticas, lenguaje, química, física, filosofía, historia, geografía y el área interdisciplinar. | Áreas de núcleo común 70% Interdisciplinar 30% |
Prueba de aptitud Para la admisión a este programa el aspirante preseleccionado deberá presentar una prueba de aptitud.
Ponderado pruebas de estado representa el 60% y la prueba de aptitud el 40% del puntaje final para la selección. |
LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS | Lenguaje, filosofía y el área interdisciplinar. | Áreas de núcleo común 70% Interdisciplinar 30% |
MEDICINA | Biología 10%, matemáticas 25%, lenguaje 20%, química 10%, física 5%, filosofía 10%, Sociales(historia, geografía) 20%. |
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | Biología, matemáticas, química, y el área interdisciplinar. | Áreas de núcleo común 70% Interdisciplinar 30% |
LICENCIATURA EN MÚSICA | Lenguaje, historia, geografía y matemáticas | Áreas de núcleo común 0.7 |
Prueba de aptitud Para la admisión a este programa el aspirante preseleccionado deberá presentar una prueba de aptitud.
Ponderado pruebas de estado representa el 50% y la prueba de aptitud el 50% del puntaje final para la selección. |
SOCIOLOGÍA | Historia, lenguaje, geografía, y área interdisciplinar | Áreas de núcleo común 70% Interdisciplinar 30% |
TRABAJO SOCIAL | Lenguaje, filosofía, historia, y el área interdisciplinar. | Áreas de núcleo común 70% Interdisciplinar 30% |